| PART-NR | 204284 |
| BATTERY RATED VOLTAGE | 12V |
| MAX POWER PHOTOVOLTAIC MODULES | 280W (modules 12V) – 330W (modules 24V) |
| NUMBER OF PHOTOVOLTAIC MODULES CONNECTIONS | 2 |
| AUTOMATIC SHUTDOWN | In absence of sunlight |
| END-OF-CHARGE VOLTAGE | 14,1 V (A) – 14,3V (B) – 14,7V (C) – 14,5V (Li) |
| FLOAT VOLTAGE | 13,5V (A)- 13,8V (B) – 13,8V (C) – 13,5V (Li) |
| NUMBER OF CHARGE LINES | 4 |
| BATTERY DESULPHATATION | Yes |
| REVERSE CURRENT BLOCKING PROTECTION | Electronic |
| REVERSE POLARITY PROTECTION | Yes |
| TEST PANEL CONNECTION | PT 642 |
| DIMENSIONS (mm) | 160×80 H40 |







